Nachname | Vorname | geb. | verh. | gestorben | Datei | Generation | Personennummer |
Awerdsen | Doroth.Christ.Did | 1842 | 1867 | 1885 | 1 | VII | 10 |
Bartels | Marg.Elis. Henr | ? | 1851 | ? | 1 | VII | 12 |
Benecke | Hanni | ? | ? | ? | 4 | VI | 7 |
Blunck | Fr. | ? | ? | ? | 1 | IIX | 10 |
Boll | Jürgen | ? | ? | ? | 1 | IIX | 10 |
Bolls | Gesa | ? | ? | ? | 4 | IIX | 1 |
Brauer | Friedr. Peter | 1862 | 1890 | 1942 | 4 | V | 22 |
Burmeister | Cath. Margr. | ? | ? | ? | 2 | VI | 21 |
Crusen | Anna | 1766 | 1792 | 1843 | 2 | V | 1 |
Dinkel | Kreszentia | 1935 | 3 | VII | |||
Dittmann | Joh. Hinr. | 1811 | 1 | VI | 6 | ||
Dittmar | Hans | 5 | IV | 7 | |||
Drews | Fr. | 2 | VI | 23 | |||
Duggen | Anna Margaretha | 1773 | 1796 | 1843 | 1 | V | 7 |
Duggen | Dorothea Cath. | 1862 | 1 | VII | 32 | ||
Duggen | Hinrich | 1 | VII | 30 | |||
Duggen | Jochen | 1840 | 1 | VII | 4 | ||
Eggers | Claus | 1 | VII | 29 | |||
Eggers | Hans | 1745 | 1804 | 5 | II | 4 | |
Einfeld | Anna Christina | 1 | VII | 16 | |||
Enders | Magdalena | 1731 | 1759 | 1787 | 3 | II | 2 |
Freesen | Dorothea | 1737 | 1744 | 5 | I | 1 | |
Frehse | Christian | 1 | VII | 27 | |||
Friedrichs | Herta | 1927 | 3 | VII | |||
Gloe | 3 | V | 11 | ||||
Gloe | Max | 1 | VII | 36 | |||
Goost | 5 | IV | 2 | ||||
Grandt | Magd. Marg. | 1838 | 3 | V | 3 | ||
Gravenhorst | Minna | 1 | VII | 19 | |||
Greve | Elke | 1951 | 1980 | 4 | IIX | 3 | |
Griese | Hans Detlev | 3 | V | 28 | |||
Grothkopp | Chr. | 3 | V | 42 | |||
Haak | Christina Charl. | 1824 | 4 | IV | 2 | ||
Haak | Margar. Magd. Ch. | 1806 | 1836 | 1846 | 4 | IV | 1 |
Hansen | Nicolaus Friedr. | 4 | IV | 3 | |||
Hartz | Carl | 4 | VII | 1 | |||
Heesch | Elsabe | 1804 | 1833 | 1872 | 3 | IV | 18 |
Helmers | Dorothea | 1800 | 1845 | 4 | III | 7 | |
Heyken | Catharina | 1774 | 1828 | 5 | II | 2 | |
Hinrichs | Magd. Cathar. | 3 | V | 4 | |||
Hintz | 4 | VI | 6 | ||||
Horn | Joh | 5 | IV | 5 | |||
Horst | Anna Dor. Elis. | 1799 | 1829 | 3 | III | 6 | |
Horst | Anna Dorothea | 1852 | 1 | VII | 23 | ||
Horst | Anna Marg. | 1798 | 1818 | 1820 | 1 | VI | 12 |
Horst | Asmus | 12 | II | 1 | |||
Horst | Asmus Friedrich | 1807 | 1 | VI | 7 | ||
Horst | Cath.Marg.Dor. | 1878 | 1 | IIX | 5 | ||
Horst | Cathar. Elsabe | 1805 | 1832 | 1 | IV | 9 | |
Horst | Hans | 1713 | 1742 | 1801 | 2 | III | 2 |
Horst | Hans Hinr. | 3 | V | 24 | |||
Horst | Joh | 1907 | 1 | VI | 1 | ||
Horsten | Dorothea | 1726 | 1751 | 1782 | 1 | IV | 1 |
Huckfeld | Paul | 4 | VII | 3 | |||
Hüttmann | Margaretha Hansine Catherine | ? | ? | 1941 | 3 | VI | |
Ingmann | Wolfgang | 4 | IIX | 4 | |||
Ivens | Hinrich Christian | 4 | IV | 4 | |||
Kahl | Dor. Magd. Soph. | 1859 | 2 | VII | 14 | ||
Kähler | Maria Magd. W | 1873 | 1899 | 1943 | 4 | VI | 3 |
Kähler | Matth. Ludwig H. | 1847 | 1876 | 1877 | 4 | V | 5 |
Koch | Claus | 5 | IV | 6 | |||
Köster | Joh. | 5 | III | 2 | |||
Kruse | Hans | 1 | VII | 38 | |||
Kummerfeld | Christ. | 1 | VII | 2 | |||
Kummerfeld | Hedwig | 1698? | 1786 | 7 | I | 1 | |
Kummerfeld | Margar. Elisab. | 1834 | 3 | IV | 25 | ||
Lange | Anna Elisabeth | 1797 | 1816 | 1875 | 5 | III | 4 |
Lange | Cath.Carol.Joh. | 1828 | 1852 | 1866 | 1 | VII | 41 |
Lauenstein | Margar. Elis. | 1861 | 3 | V | 22 | ||
Leptinen | Hedwig | 1754? | 1787 | 3 | II | 1 | |
Lienau | Claus | 4 | IV | 11 | |||
Lill | Christ.Soph.Mag. | 1881 | 1 | VII | 18 | ||
Lille | Anna | 1708? | 1735 | 1781 | 2 | III | 1 |
Lille | Elisabeth | 1705? | 1737 | 1764 | 4 | I | 1 |
Lille | Leneke | 1658 | 1 | I | |||
Linnau | Marlehn Margr. | 1725 | 1770 | 3 | I | 1 | |
Löhndorf | Anna | 1780? | 1799 | 2 | V | 10 | |
Löhndorf | Anna | 1798 | 1818 | 1876 | 1 | VI | 14 |
Löhndorf | Anna Catharina | 1775? | 1799 | 1855 | 2 | V | 4 |
Löhndorf | Anna Margar. | 1741 | 1766 | 1815 | 2 | IV | 1 |
Löhndorf | Cath. Margar. | 1825 | 3 | IV | 6 | ||
Löhndorf | Magdalena | 1755 | 1776 | 1849 | 1 | V | 1 |
Löhndorf | Margr. Elisab. | 1713 | 1745 | 1791 | 5 | I | 1 |
Loof | A. | 3 | V | 25 | |||
Luebker | Agnata | 1761 | 1793 | 6 | I | 1 | |
Lütjohann | Anna Cath. Maria | 1826 | 3 | IV | 21 | ||
Lütjohann | Anna Cathar. | 1867 | 1 | VII | 31 | ||
Lütjohann | Anna Margaretha | 2 | V | 8 | |||
Lütjohann | Anna Margr. | 1829 | 2 | 6 | 11 | ||
Lütjohann | Catharina | 1845 | 1 | VII | 17 | ||
Lütjohann | Dorothea Sophia | 1826 | 1849 | 1901 | 2 | VII | 1 |
Lütjohann | Dorthe | 1726 | 12 | I | 1 | ||
Lütjohann | Hans | 2 | VI | 8 | |||
Lütjohann | Hans | 4 | IV | 6 | |||
Lütjohann | Hinr. | 2 | VII | 12 | |||
Lütjohann | Ida Frederika | 1876 | 1899 | 1924 | 3 | VI | |
Lütjohann | Lehnske | 1723 | 1724 | 3 | I | 1 | |
Lütjohann | Magdalena | 1755 | 1793 | 1838 | 1 | V | 5 |
Maas | Christ. Doroth. | 1822 | 1871 | 3 | V | 4 | |
Mahn | Wiebke Julie Lui. | 1850 | 1873 | 1931 | 4 | V | 12 |
Mewes | Hertha Elisabeth Christina | 1912 | 1937 | 3 | VII | ||
NN | Cath. Marg. | 1680? | 1752 | 2 | II | 3 | |
Ohlrau | Anna Auguste | 1787? | 1808 | 1846 | 3 | IV | 1 |
Paura | Irma Elli | 1925 | 1942 | 4 | VII | 2 | |
Pauschtians | Christiane Dor. | 1793 | 6 | I | 1 | ||
Petersen | Cath. | 1881 | 1 | IIX | 13 | ||
Pries | Catharina Elis. | 1801 | 1820 | 1857 | 1 | VI | 12 |
Pries | Doroth. | 2 | VI | 22 | |||
Rasmus | Maria Florentine | 4 | V | 7 | |||
Rathje | Peter | 1968 | 4 | IIX | 2 | ||
Reichmann | Ida Dor.Frieder. | 1885 | 1 | IIX | 2 | ||
Rethwisch | Heinrich | 4 | IV | 10 | |||
Rickert | Hans Detlef | 3 | V | 30 | |||
Riecken | Adolf Friedr. | 1866 | 2 | IIX | 4 | ||
Riecken | Adolf Heinr. | 1930 | 2 | X | 1 | ||
Riecken | Adolph | 1 | IIX | 16 | |||
Riecken | Alma Frieda Regine | 1962 | 3 | VII | |||
Riecken | Ann | 1810 | 3 | IV | 31 | ||
Riecken | Ann Margr. | 1674 | 1 | II | 7 | ||
Riecken | Ann Margreth | 1729 | 1 | IV | 3 | ||
Riecken | Anna | 2 | IX | 7 | |||
Riecken | Anna | 3 | V | 10 | |||
Riecken | Anna | 1757 | 9 | II | 5 | ||
Riecken | Anna | 1772 | 1793 | 1826 | 3 | III | 4 |
Riecken | Anna | 1772 | 1793 | 1826 | 4 | III | 6 |
Riecken | Anna | 1811 | 2 | VI | 12 | ||
Riecken | Anna | 1821 | 3 | V | 11 | ||
Riecken | Anna | 1827 | 1 | VII | 38 | ||
Riecken | Anna | 1828 | 1 | VII | 29 | ||
Riecken | Anna Cath. Joh. | 3 | V | 2 | |||
Riecken | Anna Cath. Mag. | 1847 | 2 | IIX | 7 | ||
Riecken | Anna Cathar. | 1746 | 1847 | 5 | II | 4 | |
Riecken | Anna Cathr. | 1828 | 2 | VII | 10 | ||
Riecken | Anna Christ. | 1827 | 5 | IV | 5 | ||
Riecken | Anna Christ.Amal | 1799 | 3 | IV | 7 | ||
Riecken | Anna Christ.Elis. | 1 | VII | 20 | |||
Riecken | Anna Christina | 1791 | 1814 | 1 | VI | 8 | |
Riecken | Anna Christine | 1835 | 3 | V | 24 | ||
Riecken | Anna Dor. Marg | 1830 | 5 | IV | 6 | ||
Riecken | Anna Dorothea | 1773 | 1774 | 2 | V | 11 | |
Riecken | Anna Dorothea | 1810 | 1810 | 3 | IV | 17 | |
Riecken | Anna Magd. | 1834 | 3 | V | 28 | ||
Riecken | Anna Magd. | 1839 | 3 | V | 38 | ||
Riecken | Anna Magd. Dor. | 1848 | 1 | IIX | 10 | ||
Riecken | Anna Magdal. | 1859 | 1 | VII | 6 | ||
Riecken | Anna Magdalena | 1 | VII | 24 | |||
Riecken | Anna Margar. | 1787 | 1808 | 1 | VI | 6 | |
Riecken | Anna Margaret. | 1758 | 1784 | 1833 | 1 | V | 4 |
Riecken | Anna Margaretha | 1775 | 2 | V | 12 | ||
Riecken | Anna Margaretha | 1781 | 1783 | 2 | V | 7 | |
Riecken | Anna Margaretha | 1796 | vor 1843 | 2 | VI | 3 | |
Riecken | Anna Margaretha? | 10 | II | 1 | |||
Riecken | Anna Margr | 1749 | 5 | II | 5 | ||
Riecken | Anna Margr. | 2 | VI | 23 | |||
Riecken | Anna Margr. | 1775 | 1 | IV | 2 | ||
Riecken | Anna Soph. Fried | 1827 | 4 | IV | 11 | ||
Riecken | Anna Sophia | 1828 | 1 | VII | 7 | ||
Riecken | Antje | 1731 | 8 | II | 1 | ||
Riecken | Antoinette Car.D. | 1844 | 1876 | 1877 | 4 | V | 5 |
Riecken | Antonie Elise Joh. | 1870 | 1890 | 1955 | 4 | V | 22 |
Riecken | Asmus | 1 | VII | 25 | |||
Riecken | Asmus | 1659 | 1 | II | 1 | ||
Riecken | Asmus | 1779 | 1780 | 2 | V | 6 | |
Riecken | Asmus | 1795 | 1820 1825 | 1869 | 3 | IV | 6 |
Riecken | Asmus | 1819 | 3 | IV | 19 | ||
Riecken | Asmus | 1833 | 1867 | 1 | VII | 31 | |
Riecken | Asmus Chr. Fr. | 1835 | 4 | IV | 13 | ||
Riecken | Asmus Friedr. | 1800 | 1825 | 1837 | 3 | IV | 20 |
Riecken | Asmus Friedr. | 1818 | 1844 | 1872 | 1 | VII | 3 |
Riecken | Asmus Friedr. | 1829 | 2 | VII | 13 | ||
Riecken | Asmus Friedr. | 1833 | 3 | V | 33 | ||
Riecken | Asmus Friedr. | 1833 | 5 | IV | 8 | ||
Riecken | Asmus Friedr. | 1836 | 2 | VII | 5 | ||
Riecken | Asmus Friedr. | 1836 | 3 | V | 18 | ||
Riecken | Asmus Friedrich | 1780 | 1812 | 1853 | 1 | VI | 3 |
Riecken | Asmus Friedrich | 1 | IIX | 2 | |||
Riecken | Asmus Friedrich | 1 | VII | 15 | |||
Riecken | Asmus Friedrich | 1824 | vor 1845 | 4 | IV | 2 | |
Riecken | Asmus Friedrich | 1754 | 1781 | 1813 | 1 | V | 3 |
Riecken | Asmus Friedrich | 1794 | 1817 | 1883 | 1 | VI | 13 |
Riecken | Asmus Friedrich | 1794 | 1818 1820 | 1844 | 1 | VI | 12 |
Riecken | Asmus Friedrich | 1806 | 1806 | 1 | VII | 11 | |
Riecken | Asmus Friedrich | 1845 | 1 | IIX | 9 | ||
Riecken | Asmus Friedrich | 1847 | 3 | V | 40 | ||
Riecken | Aug. Friedr. Wilh? | 4 | V | 18 | |||
Riecken | Aug. Hinr. Friedr. | 1868 | 4 | V | 21 | ||
Riecken | August | 1855 | 2 | IIX | 9 | ||
Riecken | August | 1863 | 1 | IIX | 18 | ||
Riecken | August | 1863 | 1863 | 1 | IIX | 20 | |
Riecken | August Friedr. | 1855 | 1881 | 1 | IIX | 13 | |
Riecken | Benjamin | 1984 | 4 | IX | 4 | ||
Riecken | Bertha | 4 | VI | 6 | |||
Riecken | Bertha | 1887 | 2 | IX | 1 | ||
Riecken | Bertha | 1909 | 4 | VII | 3 | ||
Riecken | Brigitte | 2 | XI | 2 | |||
Riecken | Carl | 1826 | 1875 | 4 | V | 7 | |
Riecken | Carl Albr. Jürg Theod. | 1839 | 1870 | 1911 | 4 | V | 2 |
Riecken | Carl Chr. Nicol. | 1842 | 1868 | 1932 | 4 | V | 4 |
Riecken | Carl Christian | 1831 | 4 | V | 10 | ||
Riecken | Carl Diedrich | 1856 | 1885 | 1936 | 2 | IIX | 3 |
Riecken | Caroline | 1863 | 1 | IIX | 15 | ||
Riecken | Catarina Elsabe | 1808 | 1811 | 2 | VI | 17 | |
Riecken | Catarina Elsabe | 1809 | 2 | VI | 20 | ||
Riecken | Cath. Dor. | 1768 | 1794 | 4 | III | 3 | |
Riecken | Cath. Doroth. | 185? | 1911 | 2 | IIX | 2 | |
Riecken | Cath. Elis. | 1785 | 1786 | 3 | IV | ||
Riecken | Cath. Elsabe | 1832 | 2 | VI | 6 | ||
Riecken | Cath. Margar. | 1777 | 5 | III | 2 | ||
Riecken | Cath. Margar. | 1778 | 1785 | 1 | V | 9 | |
Riecken | Cath. Margr. | 1820 | 5 | IV | 2 | ||
Riecken | Cathar. Elis. | 1789 | 3 | IV | 4 | ||
Riecken | Cathar. Elisabeth | 1841 | 2 | VI | 22 | ||
Riecken | Cathar. Elsabe | 3 | IV | 26 | |||
Riecken | Cathar. Marg.El. | 1826 | 1851 | 1885 | 1 | VII | 37 |
Riecken | Cathar. Dor. Mari. | 1826 | 1 | VII | 28 | ||
Riecken | Catharin Doroth. | 1777 | 1801 1807 | 1866 | 1 | VI | 1 |
Riecken | Catharina | 1763 | 1787 | 3 | III | 3 | |
Riecken | Catharina | 1772 | 1773 | 2 | V | 3 | |
Riecken | Catharina | 1795 | 1808 | 3 | IV | 11 | |
Riecken | Catharina | 1827 | 3 | V | 15 | ||
Riecken | Catharina | 1837 | 2 | VII | 6 | ||
Riecken | Catharina | 1848 | 1 | IIX | 17 | ||
Riecken | Catharina Doroth. | 1789 | 4 | III | 13 | ||
Riecken | Catharina Elsabe | 1763 | 1788 | 1 | V | 6 | |
Riecken | Catharina Elsabe | 1781 | 1782 | 2 | V | 14 | |
Riecken | Cathr. Elsabe | 1840 | 1865 | 1 | VII | 33 | |
Riecken | Cathrine | 1832 | 1 | VII | 39 | ||
Riecken | Catr. Marg. Elis. | 1836 | 3 | V | 35 | ||
Riecken | Christ. Hedwig | 1720? | 1742 | 1795 | 2 | III | 2 |
Riecken | Christian | 1709? | 1781 | 9 | I | 1 | |
Riecken | Christian Fr. | 1857 | 1 | IIX | 6 | ||
Riecken | Christian Friedr. | 1867 | 1 | VII | 10 | ||
Riecken | Christian Friedr. | 1773 | 1802 | 1853 | 3 | III | 7 |
Riecken | Christian Friedr. | 1806 | 3 | IV | 15 | ||
Riecken | Christian Friedr. | 1812 | 1841 | 3 | IV | 32 | |
Riecken | Christian Friedr. | 1817 | 5 | IV | 1 | ||
Riecken | Christiane M. D. | 1841 | 4 | IV | 15 | ||
Riecken | Christine | 1834 | 3 | V | 17 | ||
Riecken | Christine | 1905 | 1962 | 4 | VII | 1 | |
Riecken | Clas | 1658 | 1 | I | 1 | ||
Riecken | Clas | 1667 | 1 | II | 5 | ||
Riecken | Claus | 2 | VI | 20 | |||
Riecken | Claus | 7 | I | 1 | |||
Riecken | Claus | 1689 | 1721 | 1752 | 1 | III | 1 |
Riecken | Claus | 1736 | 8 | II | 3 | ||
Riecken | Claus | 1737 | 5 | II | 1 | ||
Riecken | Claus | 1744 | 1771 | 1824 | 4 | II | 2 |
Riecken | Claus | 1751 | 1776 | 1834 | 1 | V | 1 |
Riecken | Claus | 1771 | 1799 | 3 | III | 6 | |
Riecken | Claus | 1797 | 1805 | 3 | IV | 12 | |
Riecken | Claus | 1804 | 1832 | 1883 | 2 | VI | 6 |
Riecken | Claus | 1818 | 3 | V | 7 | ||
Riecken | Claus | 1825 | 1845 | 1 | VII | 17 | |
Riecken | Claus | 1840 | 3 | V | 20 | ||
Riecken | Claus Chr. | 1815 | 1840 | 1 | VII | 1 | |
Riecken | Claus Christian | 1852 | 1 | VII | 23 | ||
Riecken | Claus Detlef | 1865 | 1 | VII | 33 | ||
Riecken | Claus Detlef | 1825 | 5 | IV | 4 | ||
Riecken | Claus Fr. | 1841 | 2 | VI | 22 | ||
Riecken | Claus Friedr. | 1709? | 1735 | 1780 | 2 | III | 1 |
Riecken | Claus Friedr. | 1768 | 1792 | 1827 | 2 | V | 1 |
Riecken | Claus Friedr. | 1787 | 1787 | 3 | IV | 3 | |
Riecken | Claus Friedr. | 1804 | 2 | VI | 15 | ||
Riecken | Claus Friedr. | 1825 | 1851 | 1 | VII | 37 | |
Riecken | Claus Friedrich | 1764 | 1796 | 1818 | 2 | V | 8 |
Riecken | Claus Friedrich | 3 | V | 4 | |||
Riecken | Claus Hinrich | 1814 | 3 | IV | 9 | ||
Riecken | Claus Hinrich | 1784 | 1814 | 1873 | 4 | III | 10 |
Riecken | Claus Hinrich | 1821 | 1842 | 1872 | 2 | VII | 8 |
Riecken | Claus Hinrich | 1837 | 3 | V | 37 | ||
Riecken | Claus Hinrich | 1838 | 3 | V | 26 | ||
Riecken | Claus Jürgen | 1741 | 1803 | 2 | IV | 3 | |
Riecken | Daniel Joh. Fr. | 1843 | 1873 | 1895 | 4 | V | 12 |
Riecken | Detlef | 1669 | 1750 | 1 | II | 6 | |
Riecken | Detlef | 1783 | 1816 | 1843 | 5 | III | 4 |
Riecken | Detlev | 1695 | 1726 | 1776 | 12 | I | 1 |
Riecken | Detlev | 1739 | 1774 | 1817 | 5 | II | 2 |
Riecken | Detlev | 1751 | 9 | II | 3 | ||
Riecken | Dor. Louise Cath.? | 4 | V | 15 | |||
Riecken | Dor. Magdalena | 1852 | 3 | V | 42 | ||
Riecken | Dor. Marg. Soph. | 2 | VII | 12 | |||
Riecken | Dora | 1960 | 3 | VII | |||
Riecken | Doroth. Elisabeth | 4 | IV | 4 | |||
Riecken | Doroth.Magd.C | 1843 | 1 | IIX | 1 | ||
Riecken | Dorothea | 3 | V | 6 | |||
Riecken | Dorothea | 1753 | 9 | II | 4 | ||
Riecken | Dorothea | 1771 | 1795 | 1807 | 1 | V | 8 |
Riecken | Dorothea | 1785 | 1 | VI | 10 | ||
Riecken | Dorothea | 1808 | 3 | IV | 30 | ||
Riecken | Dorothea | 1810 | 1 | VII | 13 | ||
Riecken | Dorothea | 1815 | 4 | IV | 6 | ||
Riecken | Dorothea | 1823 | 1 | VII | 36 | ||
Riecken | Dorothea | 1838 | 3 | V | 19 | ||
Riecken | Dorothea Elis. | 1775 | 1778 | 5 | III | 1 | |
Riecken | Dorothea Elis. | 1822 | 1840 | 1 | VII | 4 | |
Riecken | Dorothea Elis. | 1823 | 1844 | 1895 | 2 | VII | 2 |
Riecken | Dorothea Friederike | 1993 | 4 | IX | 7 | ||
Riecken | Elisa Cath. Marg. | 4 | V | 16 | |||
Riecken | Elisabeth | 1741 | 1764 | 1811 | 2 | IV | 2 |
Riecken | Elisabeth | 1741 | vor 1774 | 1774 | 5 | II | 3 |
Riecken | Elisabeth | um 1925 | 3 | IIX | |||
Riecken | Elsa Olga | 3 | VII | ||||
Riecken | Elsabe | 1766 | 1793 | 1812 | 3 | III | 5 |
Riecken | Elsabe | 1803 | 3 | IV | 14 | ||
Riecken | Elsabe | 1807 | 3 | IV | 29 | ||
Riecken | Elsabe Christine | 1842 | 3 | V | 30 | ||
Riecken | Elsabe Marg. | 1779 | 1805 | 1811 | 1 | VI | 2 |
Riecken | Emmi | 1924 | 1963 | 2 | X | 2 | |
Riecken | Erich | 2 | IX | 3 | |||
Riecken | Ernst Heinrich | 1853 | 3 | V | 43 | ||
Riecken | Frieda | 1909 | 2 | IX | 11 | ||
Riecken | Frieda Margaretha | 3 | VII | ||||
Riecken | Gabriel | 1 | VII | 19 | |||
Riecken | 3 | V | 9 | ||||
Riecken | Gretge | 1802 | 2 | VI | 14 | ||
Riecken | Gretge | 1802 | 2 | VI | 8 | ||
Riecken | Gustav | 2 | IX | 8 | |||
Riecken | Gustav Adolf | 1868 | 1885 | 1 | IIX | 21 | |
Riecken | Gustav Adolph | 1858 | 1 | IIX | 12 | ||
Riecken | Hans | 1 | VII | 21 | |||
Riecken | Hans | 3 | V | 13 | |||
Riecken | Hans | 1673 | 2 | I | 1 | ||
Riecken | Hans | 1659 | 1 | II | 2 | ||
Riecken | Hans | 1683 | 2 | II | 4 | ||
Riecken | Hans | 1738 | 1765 | 4 | II | 1 | |
Riecken | Hans | 1761 | 6 | I | 1 | ||
Riecken | Hans | 1813 | 1834 | 1865 | 3 | IV | 25 |
Riecken | Hans | 1815 | 3 | V | 5 | ||
Riecken | Hans | 1881 | 1945 | 4 | VI | 7 | |
Riecken | Hans | 1907 | ? 1951 | 1964 | 4 | VII | 4 |
Riecken | Hans Andreas | 1840 | 1870 | 1886 | 4 | V | 3 |
Riecken | Hans Christian> | 2 | VI | 21 | |||
Riecken | Hans Christian | vor 1774 | 5 | II | 3 | ||
Riecken | Hans Christian | 1738 | 1764 | 1811 | 2 | IV | 2 |
Riecken | Hans Christian | 1752 | 1756 | 1 | V | 2 | |
Riecken | Hans Christian | 1760 | 1793 | 1818 | 1 | V | 5 |
Riecken | Hans Christian | 1773 | 1784 | 4 | III | 4 | |
Riecken | Hans Christian | 1787 | 1788 | 4 | III | 11 | |
Riecken | Hans Christian | 1797 | 1818 | 1879 | 1 | VI | 14 |
Riecken | Hans Christian | 1797 | 1818 | 1879 | 1 | VII | 40 |
Riecken | Hans Christian | 1800 | 1818 | 2 | VI | 13 | |
Riecken | Hans Christian | 1802 | 1848 | 2 | VI | 5 | |
Riecken | Hans Christian | 1807 | 1851> | 1 | VII | 12 | |
Riecken | Hans Christian | 1818 | 1842 | 1856 | 4 | IV | 5 |
Riecken | Hans Christian | 1819 | 1845 | 1 | VII | 26 | |
Riecken | Hans Christian | 1826 | 1846 | 1859 | 1 | VII | 6 |
Riecken | Hans Christian | 1843 | 2 | IIX | 5 | ||
Riecken | Hans Christian | 1846 | 1867 | 1867 | 1 | IIX | 3 |
Riecken | Hans Friedr(Asm.) | 1849 | 2 | IIX | 8 | ||
Riecken | Hans Friedr. | 1835 | 1859 | 2 | VII | 14 | |
Riecken | Hans Friedr. Aug. | 1846 | 1932 | 4 | V | 6 | |
Riecken | Hans Friedrich | 1813 | 1833 | >1872 | 3 | IV | 18 |
Riecken | Hans Heinr. Asm. | 1880 | 4 | V | 17 | ||
Riecken | Hans Heinrich | 1953 | 4 | IIX | 6 | ||
Riecken | Hans Hinr. | 1782 | 1807 | 1814 | 3 | IV | 2 |
Riecken | Hans Hinr. Friedr. | 1833 | 4 | IV | 12 | ||
Riecken> | Hans Hinrich | 1774 | 1799 | 1832 | 2 | V | 4 |
Riecken | Hans Hinrich | 1805 | 2 | VI | 9 | ||
Riecken | Hans Hinrich | 1834 | 1871> | 2 | VII | 4 | |
Riecken | Hans Hinrich | 1840 | 5 | IV | 9 | ||
Riecken | Hans Hinrich | 1843 | 1864 | 3 | V | 39 | |
Riecken | Hans Joachim | 1778 | 1805 | 2 | V | 13 | |
Riecken | Hans Jürgen | 1760 | 1783 | 1842 | 3 | III | 2 |
Riecken | Heinr. Friedr. | 1889 | 1989 | 2 | IX | 2 | |
Riecken | Heinrich | 1846 | 3 | V | 47 | ||
Riecken | Heinrich | 1858 | 1 | IIX | 14 | ||
Riecken | Heinrich | 1860 | 1 | IIX | 19 | ||
Riecken | Helena Dorothea | 1806 | 2 | VI | 10 | ||
Riecken | Helena | 1803 | 3 | IV | 27 | ||
Riecken | Helmut | 2 | XI | 1 | |||
Riecken | Hermann | 1862 | 1899 | 1935 | 3 | VI | |
Riecken | Hermann Friedr. | 1868 | 1 | IIX | 8 | ||
Riecken | Hertha | 1894 | 2 | IX | 5 | ||
Riecken | Hinr. Christian | 1782 | 1805 | 1860 | 1 | VI | 9 |
Riecken | Hinr. Friedr. | 1734 | 1766 | 1783 | 2 | IV | 1 |
Riecken | Hinr. Friedr. | 1851 | 1872 | 2 | IIX | 1 | |
Riecken | Hinrich | 1733 | 8 | I | 1 | ||
Riecken | Hinrich | 1679 | 1760 | 2 | II | 3 | |
Riecken | Hinrich | 1714 | 1775 | 1781 | 1 | IV | 2 |
Riecken | Hinrich | 1727 | 1754? | 3 | II | 1 | |
Riecken | Hinrich | 1754 | 1779 | 1812 | 3 | III | 1 |
Riecken | Hinrich | 1767 | 1796 | n. 1843 | 1 | V | 7 |
Riecken | Hinrich | 1808 | 3 | IV | 16 | ||
Riecken | 1830 |
|
| 4 |
V |
9 | |
Riecken | Hinrich Chr. | 1806 | 1806 | 3 | IV | 22 | |
Riecken | Hinrich Christian | 1768 | 1799 | 1817 | 2 | V | 10 |
Riecken | Hinrich Dieder. | 1824 | 1851 | 1867 | 1 | VII | 5 |
Riecken | Hinrich Friedr. | 1791 | 1816 | 1868 | 2 | VI | 1 |
Riecken | Hinrich Friedr. | 1800 | 1800 | 2 | VI | 7 | |
Riecken | Hinrich Friedrich | 1820 | 1849 | 1881 | 2 | VII | 1 |
Riecken | Ida Catharina | 1834 | 1 | VII | 9 | ||
Riecken | Ida Catharina | 1865 | 1 | IIX | 7 | ||
Riecken | Ida Magd. Dor. | 1833 | 2 | VII | 11 | ||
Riecken | Inge | 2 | XI | 3 | |||
Riecken | Iris | 1968 | 4 | IX | 1 | ||
Riecken | Irmgard | 1929 | 3 | IIX | |||
Riecken | Joachim Hinrich | 1812? | 1839 | 1851 | 1 | VII | 14 |
Riecken | Joachim | 1809 | 3 | V | 1 | ||
Riecken | Joh. | 2 | VI | 4 | |||
Riecken | Joh. Chr. Fr. | 3 | VI | 1 | |||
Riecken | Joh. Dor. Elisab. | 1830 | 3 | V | 32 | ||
Riecken | Joh. Doroth. Elis. | 3 | 4 | 26a | |||
Riecken | Joh. Heinr. Mart. | 1871 | 1899 | 1955 | 4 | VI | 3 |
Riecken | Joh. Hinr. | 1851 | 1885 | 1 | IIX | 11 | |
Riecken | Joh. Hinr. Chr. | 1836 | 1888 | 1916 | 4 | V | 1 |
Riecken | Joh. Hinrich | 1811 | 2 | VI | 18 | ||
Riecken | Johann | 1793 | 4 | III | 6 | ||
Riecken | Johann | 1730 | 1759 | 1787 | 3 | II | 2 |
Riecken | Johann | 1766 | 1793 | 1833 | 3 | III | 4 |
Riecken | Johann | 1781 | 1782 | 6 | II | 2 | |
Riecken | Johann | 1787 | 1788 | 3 | IV | 8 | |
Riecken | Johann | 1789 | 1793 | 4 | III | 12 | |
Riecken | Johann | 1805 | 1807 | 3 | IV | 28 | |
Riecken | Johann | 1808 | 1829 1840 | 1874 | 2 | VI | 11 |
Riecken | Johann | 1827 | 4 | V | 8 | ||
Riecken | Johann | 1835 | 1862 | 1 | VII | 32 | |
Riecken | Johann Aug. Fr. | 1823 | 4 | IV | 9 | ||
Riecken | Johann Christian | 1763 | 11 | II | 2 | ||
Riecken | Johann Christian | 1770? | 1780 | 2 | V | 2 | |
Riecken | Johann Christian | 1780 | 808 | 1820 | 3 | IV | 1 |
Riecken | Johann Christian | 1793 | 1820 | 3 | IV | 10 | |
